


Results
2023 Results
2022 Results
2021 Results
2020 Virtual Results
2019 Results
2018 ResultsPhotos
2023 Photos
2022 Photos
2021 Photos
2019 Photos
2018 Photos (Mary Landberg Photo)
Course Records*
Marathon Women
Name Time Pace per mile Year Jami Tautfest 2:52:49 6:36 2024 Chelsea Warren 2:53:33 6:37 2022 Jess Wright 2:59:37 6:52 2021 Rachel Peters 3:00:36 6:54 2022 Darcee Burnett 3:04:01 7:01 2024
Marathon Men
Name Time Pace per mile Year Gabriel Loader 2:29:32 5:43 2021 Ryan Alexander 2:32:21 5:49 2019 Joseph Pace 2:32:29 5:50 2021 Zachary Boyd-Helm 2:35:18 5:56 2019 Meng Zhao 2:35:26 5:56 2021
Half Marathon Women
| Name | Time | Pace per mile | Year |
| Amelia Keyser-Gibson | 1:13:23 | 5:36 | 2022 |
| Amanda Phillips | 1:13:33 | 5:37 | 2022 |
| Marci Klimek | 1:14:25 | 5:41 | 2021 |
| Lyndy Davis | 1:16:41 | 5:51 | 2022 |
| Colette Richter | 1:17:02 | 5:53 | 2022 |
Half Marathon Men
| Name | Time | Pace per mile | Year |
| Ben Blankenship | 1:04:50 | 4:57 | 2022 |
| Casey Campbell | 1:06:08 | 5:03 | 2019 |
| Roman Kirkov | 1:06:16 | 5:04 | 2022 |
| Ryan Alexander | 1:07:16 | 5:08 | 2022 |
| Russell Brown | 1:07:45 | 5:10 | 2022 |
10k Women
| Name | Time | Pace per mile | Year |
| Wendy Yates | 43:09 | 6:57 | 2019 |
| Wendy Yates | 43:28 | 7:00 | 2024 |
| Mary Akery | 43:29 | 7:00 | 2022 |
| Betsy Davis | 44:17 | 7:08 | 2019 |
| Suzanne Ray | 44:43 | 7:12 | 2018 |
10k Men
| Name | Time | Pace per mile | Year |
| Asher Catterall | 32:51 | 5:18 | 2019 |
| Noble Boutin | 33:23 | 5:22 | 2022 |
| Noble Boutin | 34:08 | 5:30 | 2021 |
| Justin Loftus | 35:10 | 5:40 | 2019 |
| Logan Pine | 35:54 | 5:47 | 2021 |
*Course records for the race after Sourwood Running became the event producer. There will be a slightly changed course beginning in 2021.